QLJ 型接中間軸滾珠聯軸器基本參數和主要尺寸 / mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型 號 |
公稱 轉矩 Tn kN·m |
圓柱形軸孔尺寸 | 扁孔形軸孔尺寸 | D1 | D2 | D3 |
L1 min |
轉動慣量 I kg·m2 |
質量 m kg |
||||||||||||||||||||||||||||
d1 、d2 | L |
d2 max |
L max |
B max |
L1min |
增長 每米 |
L1min |
增長 每米 |
|||||||||||||||||||||||||||||
J1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QLJ1 | 6.3 |
60、63、65、70、 71、75 |
107 | 80 | 132 | 60 | 130 | 85 | 70 | 500 | 0.05 | 0.018 | 46 | 30 | |||||||||||||||||||||||
80 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QLJ2 | 11.2 | 70、71、75 | 107 | 100 | 167 | 75 | 160 | 110 | 90 | 500 | 0.28 | 0.05 | 76 | 50 | |||||||||||||||||||||||
80、85、90、95 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QLJ3 | 18 | 80、85、90、95 | 132 | 110 | 167 | 85 | 180 | 120 | 100 | 600 | 0.43 | 0.07 | 105 | 62 | |||||||||||||||||||||||
100、110 | 167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QLJ4 | 25 | 80、85、90、95 | 132 | 125 | 167 | 95 | 200 | 140 | 110 | 600 | 0.73 | 0.158 | 140 | 75 | |||||||||||||||||||||||
100、110、120、 125 |
167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QLJ5 | 31.5 | 90、95 | 132 | 140 | 202 | 105 | 230 | 160 | 130 | 600 | 1.43 | 0.22 | 200 | 104 | |||||||||||||||||||||||
100、110、120、 125 |
167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130、140 | 202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QLJ6 | 50 | 110 、120 | 167 | 160 | 242 | 120 | 260 | 180 | 140 | 800 | 2.56 | 0.296 | 280 | 121 | |||||||||||||||||||||||
130、140、150 | 202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QLJ7 | 63 | 140、150 | 202 | 190 | 282 | 140 | 280 | 200 | 160 | 800 | 4.26 | 0.501 | 380 | 158 | |||||||||||||||||||||||
160、170、180 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QLJ 型接中間軸滾珠聯軸器基本參數和主要尺寸 / mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型 號 |
公稱 轉矩 Tn kN·m |
圓柱形軸孔尺寸 | 扁孔形軸孔尺寸 | D1 | D2 | D3 |
L1 min |
轉動慣量 I kg·m2 |
質量 m kg |
||||||||||||||||||||||||||||
d1 、d2 | L |
d2 max |
L max |
B max |
L1min |
增長 每米 |
L1min |
增長 每米 |
|||||||||||||||||||||||||||||
J1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QLJ8 | 80 | 160、170、180 | 242 | 200 | 282 | 160 | 300 | 220 | 180 | 1000 | 6.02 | 0.81 | 480 | 200 | |||||||||||||||||||||||
190、200 | 282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QLJ9 | 100 | 170、180 | 242 | 220 | 282 | 170 | 330 | 230 | 200 | 1000 | 7.95 | 1.24 | 550 | 247 | |||||||||||||||||||||||
190、200、220 | 282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QLJ10 | 125 | 190、200、220 | 282 | 240 | 330 | 180 | 350 | 250 | 220 | 1000 | 12.7 | 1.8 | 720 | 298 | |||||||||||||||||||||||
240 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QLJ11 | 200 | 190、200、220 | 282 | 260 | 330 | 200 | 410 | 290 | 240 | 1200 | 25.95 | 2.56 | 1110 | 355 | |||||||||||||||||||||||
240、250、260 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QLJ12 | 315 | 240、250、260 | 330 | 300 | 380 | 220 | 460 | 320 | 260 | 1200 | 43.43 | 3.52 | 1480 | 417 | |||||||||||||||||||||||
280、300 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QLJ13 | 450 | 280、300、320 | 380 | 340 | 450 | 250 | 510 | 360 | 300 | 1400 | 71.76 | 6.24 | 2020 | 555 | |||||||||||||||||||||||
340 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QLJ14 | 560 | 300、320 | 380 | 360 | 450 | 280 | 560 | 400 | 320 | 1500 | 114.4 | 8.1 | 2600 | 631 | |||||||||||||||||||||||
340、360 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QLJ15 | 710 | 340、360、380 | 450 | 400 | 540 | 300 | 610 | 430 | 350 | 1500 | 178 | 11.6 | 3300 | 755 | |||||||||||||||||||||||
400 | 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QLJ16 | 900 | 360、380 | 550 | 420 | 650 | 320 | 660 | 460 | 380 | 1600 | 272 | 16 | 4300 | 890 | |||||||||||||||||||||||
400、420 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QLJ17 | 1120 |
400、420、440、 450、460 |
650 | 460 | 650 | 350 | 710 | 500 | 420 | 1800 | 392 | 24 | 5500 | 1090 | |||||||||||||||||||||||
QLJ18 | 1250 |
420、440、450、 460、480、500 |
650 | 500 | 650 | 380 | 760 | 540 | 460 | 2000 | 553 | 35 | 6700 | 1310 | |||||||||||||||||||||||
QLJ19 | 1600 |
440、450、460、 480、500 |
650 | 530 | 800 | 400 | 810 | 580 | 500 | 2000 | 805 | 48 | 8350 | 1540 | |||||||||||||||||||||||
530 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QLJ20 | 2000 |
450、460、480、 500 |
650 | 560 | 800 | 420 | 860 | 600 | 530 | 2000 | 1024 | 61 | 9500 | 1730 | |||||||||||||||||||||||
530、560 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QLJ21 | 2240 | 480、500 | 650 | 600 | 800 | 450 | 910 | 650 | 560 | 2500 | 1334 | 75.66 | 11500 | 1930 | |||||||||||||||||||||||
530、560、600 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QLJ22 | 2800 |
530、560、600、 630 |
800 | 630 | 800 | 480 | 960 | 680 | 600 | 2500 | 1621 | 100 | 12600 | 2220 | |||||||||||||||||||||||
QLJ23 | 3150 | 560、600、630 | 800 | 670 | 900 | 500 | 1000 | 710 | 630 | 2500 | 2579 | 122 | 17900 | 2450 | |||||||||||||||||||||||
670 | 900 |